|
Detalhes do produto:
|
| Status dos produtos: | Estoque | Portas: | ≥ 48 |
|---|---|---|---|
| taxa de transmissão: | 10/10/1000Mbps | Função: | LACP, POE, QoS, SNMP, empilhável, suporte da VLAN |
| Modo de comunicação: | Full-Duplex e Half-Duplex | Capacidade de troca: | 432 Gbps |
| Portas fixas: | Portas 48*10/100/1000BASE-T, portas SFP+ 4*10GE, potência AC | Dimensões (H x W x D): | 90,0 milímetros x 550,0 milímetros x 360,0 milímetros (3,54 dentro. x 21,65 dentro. x 14,17 dentro.) |
| Roteamento do IP: | Rota estática, RASGO, RIPng, OSPF, OSPFv3 | Característica: | Tabela de endereços MAC, WLAN, proteção de anel, MPLS, IPV6, m |
| Destacar: | Switch de rede Gigabit Huawei de 48 portas,Switch Huawei S5735-L48T4X-A1 com SFP 10GE,Switch de rede de 48 portas com fonte de alimentação AC |
||
Este switch Huawei suporta 48 portas 10/100/1000BASE-T, 4 portas 10GE SFP+, alimentação CA fixa, que é um modelo do switch da série Huawei S5735-L.
Os switches da série CloudEngine S5735-L são ideais para cenários como acesso à rede de campus empresarial e gigabit para a área de trabalho. Construídos com hardware de alto desempenho de última geração e a Plataforma de Roteamento Versátil (VRP) da Huawei, os switches CloudEngine S5735-L se destacam com recursos atraentes, como pilha inteligente (iStack), rede Ethernet flexível e controle de segurança diversificado. Eles suportam vários protocolos de roteamento da Camada 3 e fornecem alto desempenho e capacidades de processamento de serviço.
48 portas x 10/100/1000Base-T
4 portas x 10 GE SFP+
Fonte de alimentação CA
Desempenho de encaminhamento: 132 Mpps
Capacidade de comutação: 176 Gbps/432 Gbps
![]()
| Item | Especificação |
|---|---|
| Dimensões sem embalagem (A x L x P) [mm(pol.)] |
Dimensões básicas (excluindo as peças que se projetam do corpo): 43,6 mm x 442,0 mm x 220,0 mm (1,72 pol. x 17,4 pol. x 8,7 pol.) Dimensões máximas (a profundidade é a distância das portas no painel frontal às peças que se projetam do painel traseiro): 43,6 mm x 442,0 mm x 227,0 mm (1,72 pol. x 17,4 pol. x 8,94 pol.) |
| Dimensões com embalagem (A x L x P) [mm(pol.)] | 90,0 mm x 550,0 mm x 360,0 mm (3,54 pol. x 21,65 pol. x 14,17 pol.) |
| Altura do chassi [U] | 1 U |
| Material do chassi | Metal |
| Peso sem embalagem [kg(lb)] | 2,81 kg (6,2 lb) |
| Peso com embalagem [kg(lb)] | 3,79 kg (8,36 lb) |
| Consumo de energia típico [W] | 43,2 W |
| Dissipação de calor típica [BTU/hora] | 147,4 BTU/hora |
| Consumo máximo de energia [W] | 51,9 W |
| Dissipação de calor máxima [BTU/hora] | 177,09 BTU/hora |
| Consumo de energia estático [W] | 20,1 W |
| MTBF [anos] | 53,67 anos |
| MTTR [horas] | 2 horas |
| Disponibilidade | > 0,99999 |
| Ruído em temperatura normal (potência acústica) [dB(A)] | 48 dB(A) |
A Tabela 1 mostra as especificações rápidas.
| Modelo do produto | S5735-L48T4X-A1 |
| Memória | 512 MB |
| Memória flash | 512 MB |
| Consumo de energia típico [W] | 51,9 W |
| Dissipação de calor típica [BTU/hora] | 177,09 BTU/hora |
A Tabela 2 mostra os modelos recomendados.
| Modelo | Descrição |
| OMXD30000 | Transceptor óptico Huawei OMXD30000, SFP+, 10G, Módulo multimodo (850nm, 0,3km, LC) |
| SFP-GE-LX-SM1310 | Transceptor óptico, eSFP, GE, Módulo monomodo (1310nm, 10km, LC) |
| OMXD30009 | Transceptor, QSFP+, 1310nm, 41,25 Gbps, -7dBm, 2,3dBm, -11,5dBm, LC, SMF, 10 |
| ESFP-GE-SX-MM850 | Transceptor óptico, eSFP, GE, Módulo multimodo (850nm, 0,5km, LC) |
A Tabela 3 mostra a comparação.
| Modelo do produto |
S5735S-L12T4S-A S5735S-L12P4S-A |
S5735S-L24T4S-A S5735S-L24P4S-A |
S5735S-L24T4X-A S5735S-L24P4X-A |
S5735S-L48T4S-A |
S5735S-L48T4X-A S5735S-L48P4X-A |
S5735S-L32ST4X-A |
| Desempenho de encaminhamento | 24 Mpps | 42 Mpps | 96 Mpps | 78 Mpps | 132 Mpps | 108 Mpps |
| Capacidade de comutação2 | 32 Gbit/s/336 Gbit/s | 56 Gbit/s/336 Gbit/s | 128 Gbit/s/336 Gbit/s | 104 Gbit/s/432 Gbit/s | 176 Gbit/s/432 Gbit/s | 144 Gbit/s/432 Gbit/s |
| Portas fixas | 12 portas x 10/100/1000Base-T, 4 portas x GE SFP | 24 portas x 10/100/1000Base-T, 4 portas x GE SFP | 24 portas x 10/100/1000Base-T, 4 portas x 10 GE SFP+ | 48 portas x 10/100/1000BASE-T, 4 portas x GE SFP | 48 portas x 10/100/1000BASE-T, 4 portas x 10 GE SFP+ | 24 portas x GE SFP, 8 portas x 10/100/1000BASE-T, 4 portas x 10 GE SFP+ |
| PoE+ | CloudEngine S5735S-L12P4S-A: Suportado CloudEngine S5735S-L24P4S-A: Suportado CloudEngine S5735S-L24P4X-A: Suportado CloudEngine S5735S-L48P4X-A: Suportado Outro: Não suportado |
|||||
Pessoa de Contato: Mr. YUCHUANGQIJI
Telefone: +86-16601121522
Fax: +86-137-1895-7698