![]() |
Quantidade mínima: | 1 peça |
Preço: | Contact us |
Embalagem padrão: | Caixa de embalagem original+Com base nas necessidades do cliente |
Período de entrega: | 2-7 dias de trabalho |
Em existência | |
LCL, AIR, FCL, Express | |
método de pagamento: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union |
Capacidade de abastecimento: | /peças >= 1 peça |
CPU | Frequência principal (frequência de referência) | Número de kernels/threads | MHz | Limite superior do consumo de energia |
Processador Intel Xeon Medalha de Bronze | ||||
3204 | 10,9 GHz | 6 a 6 | DDR4-2666/2933 | 85 W |
3106 | 10,7 GHz | 8 a 8 | DDR4-2666/2933 | 85 W |
3206R | 10,9 GHz | 8 a 8 | DDR4-2666/2933 | 85 W |
Processador Intel Xeon Silver Medal | ||||
4208 | 2.1 GHz | 8 a 16 | DDR4-2666/2933 | 85 W |
4210 | 2.2 GHz | 10 a 20 | DDR4-2666/2933 | 85 W |
4210R | 2.4 GHz | 10 a 20 | DDR4-2666/2933 | 85 W |
4114 | 2.2 GHz | 10 a 20 | DDR4-2666/2933 | 85 W |
4214 | 2.2 GHz | 12 a 24 | DDR4-2666/2933 | 85 W |
4116 | 2.1 GHz | 12 a 24 | DDR4-2666/2933 | 85 W |
4216 | 2.1 GHz | 16/32 | DDR4-2666/2933 | 85 W |
Processador Xeon Gold Medal da Intel | ||||
5117 | 20,0 GHz | 14/28 | DDR4-2666/2933 | 105 W |
5118 | 2.3 GHz | 12 a 24 | DDR4-2666/2933 | 105 W |
5218 | 2.3 GHz | 16/32 | DDR4-2666/2933 | 125 W |
5220 | 2.2 GHz | 18/36 | DDR4-2666/2933 | 125 W |
6226 | 20,7 GHz | 12 a 24 | DDR4-2666/2933 | 125 W |
6230 | 2.1 GHz | 20/40 | DDR4-2666/2933 | 125 W |
6234 | 3.3 GHz | 8 a 16 | DDR4-2666/2933 | 130 W |
6238 | 2.1 GHz | 22/44 | DDR4-2666/2933 | 140 W |
6240 | 20,6 GHz | 18/36 | DDR4-2666/2933 | 150 W |
6248 | 2.5 GHz | 20/40 | DDR4-2666/2933 | 150 W |
![]() |
Quantidade mínima: | 1 peça |
Preço: | Contact us |
Embalagem padrão: | Caixa de embalagem original+Com base nas necessidades do cliente |
Período de entrega: | 2-7 dias de trabalho |
Em existência | |
LCL, AIR, FCL, Express | |
método de pagamento: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union |
Capacidade de abastecimento: | /peças >= 1 peça |
CPU | Frequência principal (frequência de referência) | Número de kernels/threads | MHz | Limite superior do consumo de energia |
Processador Intel Xeon Medalha de Bronze | ||||
3204 | 10,9 GHz | 6 a 6 | DDR4-2666/2933 | 85 W |
3106 | 10,7 GHz | 8 a 8 | DDR4-2666/2933 | 85 W |
3206R | 10,9 GHz | 8 a 8 | DDR4-2666/2933 | 85 W |
Processador Intel Xeon Silver Medal | ||||
4208 | 2.1 GHz | 8 a 16 | DDR4-2666/2933 | 85 W |
4210 | 2.2 GHz | 10 a 20 | DDR4-2666/2933 | 85 W |
4210R | 2.4 GHz | 10 a 20 | DDR4-2666/2933 | 85 W |
4114 | 2.2 GHz | 10 a 20 | DDR4-2666/2933 | 85 W |
4214 | 2.2 GHz | 12 a 24 | DDR4-2666/2933 | 85 W |
4116 | 2.1 GHz | 12 a 24 | DDR4-2666/2933 | 85 W |
4216 | 2.1 GHz | 16/32 | DDR4-2666/2933 | 85 W |
Processador Xeon Gold Medal da Intel | ||||
5117 | 20,0 GHz | 14/28 | DDR4-2666/2933 | 105 W |
5118 | 2.3 GHz | 12 a 24 | DDR4-2666/2933 | 105 W |
5218 | 2.3 GHz | 16/32 | DDR4-2666/2933 | 125 W |
5220 | 2.2 GHz | 18/36 | DDR4-2666/2933 | 125 W |
6226 | 20,7 GHz | 12 a 24 | DDR4-2666/2933 | 125 W |
6230 | 2.1 GHz | 20/40 | DDR4-2666/2933 | 125 W |
6234 | 3.3 GHz | 8 a 16 | DDR4-2666/2933 | 130 W |
6238 | 2.1 GHz | 22/44 | DDR4-2666/2933 | 140 W |
6240 | 20,6 GHz | 18/36 | DDR4-2666/2933 | 150 W |
6248 | 2.5 GHz | 20/40 | DDR4-2666/2933 | 150 W |