Quantidade mínima: | 1 peça |
Preço: | Contact us |
Embalagem padrão: | Caixa de embalagem original+Com base nas necessidades do cliente |
Período de entrega: | 2-7 dias de trabalho |
Em existência | |
Expresso | |
RTX 3090i | |
método de pagamento: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union |
Capacidade de abastecimento: | /peças >= 1 peça |
GeForce RTX 3090 Família-GeForce RTX 3090 Ti
O GeForce RTX TM 3090 Ti e 3090 são grandes GPUs ferozes (BFGPUs) com desempenho de classe TITAN.Alimentados pela Arquitetura RTX da 2a geração da Ampere®NVIDIA®, eles duplicam o rastreamento de raios e o desempenho da IA com núcleos de rastreamento de raios aprimoradosAlém disso, eles possuem um impressionante 24 GB de memória G6X, tudo para oferecer a melhor experiência para jogadores e criadores.
Conecte, reproduza, capture e assista em HDR brilhante em resoluções de até 8K com o GeForce RTX 3090 Ti ou RTX 3090.Capture até 8K HDR imagens com o GeForce Experience TM ShadowPlay TM recurso e reproduzir sem problemas com AV1 decodificação.
O NVIDIA Reflex oferece a vantagem competitiva máxima, a menor latência, a melhor capacidade de resposta, com GPUs GeForce RTX série 30 e uma capacidade de armazenamento superior.Displays NVIDIA® G-SYNC®Adquirir alvos mais rápido, reagir mais rápido e aumentar a precisão do alvo através de um conjunto revolucionário de tecnologias construídas para reduzir e medir a latência do sistema para jogos competitivos.
Os drivers GeForce Game Ready oferecem a melhor experiência para os seus jogos favoritos.Eles são finamente ajustados em colaboração com desenvolvedores e testados extensivamente em milhares de configurações de hardware para o máximo de desempenho e confiabilidade. Game Ready Drivers também permitem otimizar as configurações do jogo com um único clique e capacitar você com as mais recentes tecnologias da NVIDIA.
GeForce RTX 3090 Ti | GeForce RTX 3090 | ||
Especificações do motor da GPU: | Núcleos NVIDIA CUDA® | 10752 | 10496 |
Relógio de reforço (GHz) | 1.86 | 1.7 | |
Relógio de base (GHz) | 1.67 | 1.4 | |
Especificações de memória: | Configuração de memória padrão | 24 GB GDDR6X | 24 GB GDDR6X |
Largura da interface de memória | 384 bits | 384 bits | |
Apoio tecnológico: | Núcleos de rastreamento de raios | 2a Geração | 2a Geração |
Núcleos de tensores | 3a Geração | 3a Geração | |
Arquitetura NVIDIA | Ampère | Ampère | |
Microsoft DirectX® 12 Ultimate | - Sim, sim. | - Sim, sim. | |
NVIDIA DLSS | - Sim, sim. | - Sim, sim. | |
NVIDIA Reflex | - Sim, sim. | - Sim, sim. | |
NVIDIA Broadcast | - Sim, sim. | - Sim, sim. | |
PCI Express Gen 4 | - Sim, sim. | - Sim, sim. | |
BAR redimensionável | - Sim, sim. | - Sim, sim. | |
NVIDIA® GeForce ExperienceTM | - Sim, sim. | - Sim, sim. | |
NVIDIA Ansel | - Sim, sim. | - Sim, sim. | |
NVIDIA FreeStyle | - Sim, sim. | - Sim, sim. | |
NVIDIA ShadowPlay | - Sim, sim. | - Sim, sim. | |
NVIDIA Destaques | - Sim, sim. | - Sim, sim. | |
NVIDIA G-SYNC® | - Sim, sim. | - Sim, sim. | |
Motoristas prontos para o jogo | - Sim, sim. | - Sim, sim. | |
Drivers do NVIDIA Studio | - Sim, sim. | - Sim, sim. | |
NVIDIA Omniverse | - Sim, sim. | - Sim, sim. | |
NVIDIA GPU BoostTM | - Sim, sim. | - Sim, sim. | |
NVIDIA NVLinkTM (SLI-Ready) | - Sim, sim. | - Sim, sim. | |
Vulkan RT API, OpenGL 4.6 | - Sim, sim. | - Sim, sim. | |
Encoder da NVIDIA | Sétima Geração | Sétima Geração | |
Decodificador NVIDIA | 5a Geração | 5a Geração | |
Capacidade CUDA | 8.6 | 8.6 | |
VR pronto | - Sim, sim. | - Sim, sim. | |
Suporte para exibição: | Resolução digital máxima (1) | 7680x4320 | 7680x4320 |
Conectores de exibição padrão | HDMI ((2), 3x DisplayPort ((3) | HDMI ((2), 3x DisplayPort ((3) | |
Multi Monitor | 4 | 4 | |
HDCP | 2.3 | 2.3 | |
Dimensões do cartão da Edição dos Fundadores: | Duração | 12.3" (313 mm) | 12.3" (313 mm) |
Largura | 5.4" (138 mm) | 5.4" (138 mm) | |
Espinha | 3 faixas | 3 faixas | |
Especificações da Edição de Fundadores de Energia Térmica: | Temperatura máxima da GPU (em C) | 92 | 93 |
Potência da placa gráfica (W) | 450 | 350 | |
Potência do sistema necessária (W) (4) | 850 | 750 | |
Conectores de alimentação complementares | 3x cabos PCIe de 8 pinos (adaptador na caixa) OU | 2 x PCIe de 8 pines | |
Cabos PCIe Gen 5 de 450 W ou mais | (incluído o adaptador de 1 x 12 pines) |
Não, não, não, não.
Wechat: 18398702737 ou galilajiao555
Whatsapp: +86 13990019179
"Skype:live:.cid.282b1b70544a62ea"
Quantidade mínima: | 1 peça |
Preço: | Contact us |
Embalagem padrão: | Caixa de embalagem original+Com base nas necessidades do cliente |
Período de entrega: | 2-7 dias de trabalho |
Em existência | |
Expresso | |
RTX 3090i | |
método de pagamento: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union |
Capacidade de abastecimento: | /peças >= 1 peça |
GeForce RTX 3090 Família-GeForce RTX 3090 Ti
O GeForce RTX TM 3090 Ti e 3090 são grandes GPUs ferozes (BFGPUs) com desempenho de classe TITAN.Alimentados pela Arquitetura RTX da 2a geração da Ampere®NVIDIA®, eles duplicam o rastreamento de raios e o desempenho da IA com núcleos de rastreamento de raios aprimoradosAlém disso, eles possuem um impressionante 24 GB de memória G6X, tudo para oferecer a melhor experiência para jogadores e criadores.
Conecte, reproduza, capture e assista em HDR brilhante em resoluções de até 8K com o GeForce RTX 3090 Ti ou RTX 3090.Capture até 8K HDR imagens com o GeForce Experience TM ShadowPlay TM recurso e reproduzir sem problemas com AV1 decodificação.
O NVIDIA Reflex oferece a vantagem competitiva máxima, a menor latência, a melhor capacidade de resposta, com GPUs GeForce RTX série 30 e uma capacidade de armazenamento superior.Displays NVIDIA® G-SYNC®Adquirir alvos mais rápido, reagir mais rápido e aumentar a precisão do alvo através de um conjunto revolucionário de tecnologias construídas para reduzir e medir a latência do sistema para jogos competitivos.
Os drivers GeForce Game Ready oferecem a melhor experiência para os seus jogos favoritos.Eles são finamente ajustados em colaboração com desenvolvedores e testados extensivamente em milhares de configurações de hardware para o máximo de desempenho e confiabilidade. Game Ready Drivers também permitem otimizar as configurações do jogo com um único clique e capacitar você com as mais recentes tecnologias da NVIDIA.
GeForce RTX 3090 Ti | GeForce RTX 3090 | ||
Especificações do motor da GPU: | Núcleos NVIDIA CUDA® | 10752 | 10496 |
Relógio de reforço (GHz) | 1.86 | 1.7 | |
Relógio de base (GHz) | 1.67 | 1.4 | |
Especificações de memória: | Configuração de memória padrão | 24 GB GDDR6X | 24 GB GDDR6X |
Largura da interface de memória | 384 bits | 384 bits | |
Apoio tecnológico: | Núcleos de rastreamento de raios | 2a Geração | 2a Geração |
Núcleos de tensores | 3a Geração | 3a Geração | |
Arquitetura NVIDIA | Ampère | Ampère | |
Microsoft DirectX® 12 Ultimate | - Sim, sim. | - Sim, sim. | |
NVIDIA DLSS | - Sim, sim. | - Sim, sim. | |
NVIDIA Reflex | - Sim, sim. | - Sim, sim. | |
NVIDIA Broadcast | - Sim, sim. | - Sim, sim. | |
PCI Express Gen 4 | - Sim, sim. | - Sim, sim. | |
BAR redimensionável | - Sim, sim. | - Sim, sim. | |
NVIDIA® GeForce ExperienceTM | - Sim, sim. | - Sim, sim. | |
NVIDIA Ansel | - Sim, sim. | - Sim, sim. | |
NVIDIA FreeStyle | - Sim, sim. | - Sim, sim. | |
NVIDIA ShadowPlay | - Sim, sim. | - Sim, sim. | |
NVIDIA Destaques | - Sim, sim. | - Sim, sim. | |
NVIDIA G-SYNC® | - Sim, sim. | - Sim, sim. | |
Motoristas prontos para o jogo | - Sim, sim. | - Sim, sim. | |
Drivers do NVIDIA Studio | - Sim, sim. | - Sim, sim. | |
NVIDIA Omniverse | - Sim, sim. | - Sim, sim. | |
NVIDIA GPU BoostTM | - Sim, sim. | - Sim, sim. | |
NVIDIA NVLinkTM (SLI-Ready) | - Sim, sim. | - Sim, sim. | |
Vulkan RT API, OpenGL 4.6 | - Sim, sim. | - Sim, sim. | |
Encoder da NVIDIA | Sétima Geração | Sétima Geração | |
Decodificador NVIDIA | 5a Geração | 5a Geração | |
Capacidade CUDA | 8.6 | 8.6 | |
VR pronto | - Sim, sim. | - Sim, sim. | |
Suporte para exibição: | Resolução digital máxima (1) | 7680x4320 | 7680x4320 |
Conectores de exibição padrão | HDMI ((2), 3x DisplayPort ((3) | HDMI ((2), 3x DisplayPort ((3) | |
Multi Monitor | 4 | 4 | |
HDCP | 2.3 | 2.3 | |
Dimensões do cartão da Edição dos Fundadores: | Duração | 12.3" (313 mm) | 12.3" (313 mm) |
Largura | 5.4" (138 mm) | 5.4" (138 mm) | |
Espinha | 3 faixas | 3 faixas | |
Especificações da Edição de Fundadores de Energia Térmica: | Temperatura máxima da GPU (em C) | 92 | 93 |
Potência da placa gráfica (W) | 450 | 350 | |
Potência do sistema necessária (W) (4) | 850 | 750 | |
Conectores de alimentação complementares | 3x cabos PCIe de 8 pinos (adaptador na caixa) OU | 2 x PCIe de 8 pines | |
Cabos PCIe Gen 5 de 450 W ou mais | (incluído o adaptador de 1 x 12 pines) |
Não, não, não, não.
Wechat: 18398702737 ou galilajiao555
Whatsapp: +86 13990019179
"Skype:live:.cid.282b1b70544a62ea"